|
Produktdetails:
|
| Od: | 65mm, 69mm, 70mm | Länge: | 70" (1778mm), 60" (1524mm) |
|---|---|---|---|
| Material: | Pp. | Filtrationsbewertung: | 1um, 2um, 4um, 5um, 10um |
| Strömungsgeschwindigkeit: | 3.5m ³ /h/70“ | Max. Betriebstemperatur: | 80℃, 120℃ |
| MOQ: | 1-teilig | Soem: | Ja |
| Hervorheben: | gedrehte Wasserfilter,Enteisenungsfilter |
||
Pp. falteten den benutzten Enteisenungs-Filter
Für Kraftwerk filtert CPU Backwashable
Leistungsangaben
| Material | Filter-Material | Polypropylen |
| Mittelkern | Verstärktes Polypropylen | |
| Maße | Außendurchmesser | 65mm, 69mm, 70mm |
| Länge | 70"; Auf Anfrage besonders angefertigt | |
| Verbindungsfadengröße | 1 1/2“ - 12, M33x1.5; (Auf Anfrage besonders angefertigt) | |
| Schraubengröße | M6, M8, M10, 3/8; (Auf Anfrage besonders angefertigt) |
Filter-Leistung
| Mikrometer | 1um, 5um (funktionierender Filter), 10um (Startfilter) |
| Filterbereich | 6.5m ² |
| Max. Betriebstemperatur | 85℃ |
| Differenzdruck Max. Operating | 2.8bar, 65℃c |
| Entwurfs-Strömungsgeschwindigkeit | 3.9m ³ /h~4.5m ³ h |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314