Produktdetails:
|
Od: | 65mm, 69mm, 70mm | Länge: | 70" (1778mm), 60" (1524mm) |
---|---|---|---|
Filter-Material: | Pp. | Filtrationsbewertung: | 1um, 2um, 4um, 5um, 10um |
Strömungsgeschwindigkeit: | 3.5m ³ /h/70“ | Max. Betriebstemperatur: | 80℃, 120℃ |
Markieren: | gedrehte Wasserfilter,Enteisenungsfilter |
Wärmekraftwerk-entfernen Kondensatfilter-Eisen das Zurückströmen des pp. gefalteten Filterelements
Allgemeine Beschreibung
Gefaltete Filter PHFZ Reihe benutzen gefaltete Art, alles thermische Schweißen der Anschlussnutzung, die multi-Polierung, speziell entworfen für Enteisenung im Kondensatwasser der Stromerzeugung. Unterschiedliche Präzision verwendet als Start- und funktionierende Filterelemente.
Spezifikationen
Mikrometer | 1um, 5um (funktionierender Filter), 10um (Startfilter) | |
Filterbereich | 6.5m ² | |
Max. Betriebstemperatur | 85℃ | |
Differenzdruck Max. Operating | 2.8bar, 65℃ | |
Entwurfs-Strömungsgeschwindigkeit | 3.9m ³ /h~4.5m ³ h | |
Teil-Material | Filter-Material | Polypropylen |
Mittelkern | Verstärktes Polypropylen | |
Maße | Außendurchmesser | 65mm, 69mm, 70mm |
Länge | 70" (1778mm); (Auf Anfrage besonders angefertigt) | |
Verbindungsfadengröße | 1 1/2“ - 12, M33x1.5; (Auf Anfrage besonders angefertigt) | |
Schraubengröße | M6, M8, M10, 3/8; (Auf Anfrage besonders angefertigt) |
Eigenschaften und Nutzen
Multi-Polierung mit Wasser oder Gas;
Komplette Polypropylenstruktur und umfangreiche Anwendung der Chemikalie;
Einfache Installationsabwehr, weniger Patronenänderung heraus Kunden helfen, die Arbeitskosten zu sparen;
Integrale Unterstützung, hochfeste, hohe Schmutztragfähigkeit, lange Nutzungsdauer;
Anwendung
Vor-Filter, zum des vorzeitigen Verschmutzens von RO-Membranen zu verhindern;
Verwendet im Kesselkondensat für die Kern- und versteinerten Anlagen, die Hitze, die Dampferzeuger, vor-RO und Kombizyklusanlagen wieder herstellt.
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314