|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Filterpatrone aus reinem Polyester,Hohe Temperatur |
||
|---|---|---|---|
| Filtrationsgrad | 0.2μm, 0,45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| Höchstbetriebstemperatur | 120°C |
| Höchstbetriebsdifferentialdruck | 4bar/21°C, 2,4bar/80°C |
| Filtermedien | Polyester (PET) |
| Unterstützung/Abwasserleitung | Polyester (PET) |
| Käfig/Kern/Endkappen | Polyester (PET) |
| Dichtungsmaterial | EPDM, Silikon, V, FEP |
| Chemische | Vereinbarkeit |
|---|---|
| Benzol | R (Widerstandsfähigkeit) |
| Xylen | R (Widerstandsfähigkeit) |
| Aceton-e | R (Widerstandsfähigkeit) |
| Trichlorethylen | R (Widerstandsfähigkeit) |
| CCl4 | R (Widerstandsfähigkeit) |
| Tetrahydrofuran | R (Widerstandsfähigkeit) |
| Benzin | NR (nicht widerstandsfähig) |
| Säure | NR (nicht widerstandsfähig) |
| Reihe | Mikronenbewertung | Länge | Endkappe Art | Dichtungsmaterial |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2 μm | 05 = 5" | C1 = 226/Speer | E = EPDM |
| 0045 = 0,45 μm | 10 = 10" | C3 = 222/Speer | S = Silikon | |
| 0100 = 1,0 μm | 20 = 20" | C5 = 222/Flach | V = V | |
| 0500 = 5,0 μm | 30 = 30" | C6 = 226/Flach | P = FEP | |
| 1000 = 10 μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25 μm | ||||
| 5000 = 50 μm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45 μm |
Ansprechpartner: Luuy
Telefon: 86-18857840736
Faxen: 86-021-57711314