|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Filterpatrone aus reinem Polyester,Hohe Temperatur |
||
|---|---|---|---|
| Filtrationsgrad | 0,2 µm, 0,45 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm |
|---|---|
| Maximale Betriebstemperatur | 120 °C |
| Maximaler Betriebsdifferenzdruck | 4 bar/21 °C, 2,4 bar/80 °C |
| Filtermaterial | Polyester (PET) |
| Stütz-/Drainageschicht | Polyester (PET) |
| Käfig/Kern/Endkappen | Polyester (PET) |
| Dichtungsmaterial | EPDM, Silikon, V, FEP |
| Chemikalie | Kompatibilität |
|---|---|
| Benzol | R (Beständig) |
| Xylol | R (Beständig) |
| Aceton | R (Beständig) |
| Trichlorethylen | R (Beständig) |
| CCl4 | R (Beständig) |
| Tetrahydrofuran | R (Beständig) |
| Benzin | NR (Nicht beständig) |
| Säure | NR (Nicht beständig) |
| Serie | Mikron-Rating | Länge | Endkappen-Typ | Dichtungsmaterial |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2 µm | 05 = 5 Zoll | C1 = 226/Spieß | E = EPDM |
| 0045 = 0,45 µm | 10 = 10 Zoll | C3 = 222/Spieß | S = Silikon | |
| 0100 = 1,0 µm | 20 = 20 Zoll | C5 = 222/Flach | V = V | |
| 0500 = 5,0 µm | 30 = 30 Zoll | C6 = 226/Flach | P = FEP | |
| 1000 = 10 µm | 40 = 40 Zoll | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25 µm | ||||
| 5000 = 50 µm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45 µm |
Ansprechpartner: Luuy
Telefon: 86-18857840736
Faxen: 86-021-57711314
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen