|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Natürliche hydrophile Nylonfilterpatrone,PN-Filterpatrone aus Nylon,Einheitliche Mikroporöse Nylonfilterpatrone |
||
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 69mm | Länge: | 10" |
|---|---|---|---|
| Filtermedium: | Nylon | Filtrationsbewertung: | 1 um, 2 um, 5 um, 10 um, 15 um, 20 um, 50 um, 70 um, 100 um |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück | Lieferzeit: | 1 Monat |
| Dichtungsmaterial: | Silikon/Viton/PEP/EPDM | Filterbereich: | 0,6-0,8㎡ |
| Umleitungsschicht: | Polyester | Max. Betriebstemperatur: | 80℃ |
| Highlight: |
69-mm-Nylon-Filterpatrone,69-mm-Sterilisationsfilterkartusche,Nylon6-Membrankartusche |
||
PN-Nylon-Sterilisationsmembranfilterpatrone
Filterpatronen der PN6/PN66-Serie bestehen aus natürlichen hydrophilen Nylon 6/Nylon 66-Membranen. Hohe Porosität und gleichmäßige Mikroporenverteilung sind die Hauptmerkmale des Filtermaterials mit großer Durchflussrate, langer Nutzungsdauer und hervorragender chemischer Verträglichkeit.
Die Filterpatrone der PND66-Serie besteht aus einer Doppelschichtmembran, verfügt über eine höhere Filtrationseffizienz, eine Gradientenpräzisionskonfiguration und eine längere Lebensdauer.
Leistung
| Filtrationsbewertung | 0,1 μm, 0,22 μm, 0,45 μm, 1,2 μm |
| Maximale Betriebstemperatur | 80℃ |
| Maximaler Betriebsdifferenzdruck |
4bar/21℃ 2,4bar/80℃ |
Materialkonstruktion
| Filtermedien |
PFL:PTFE (Hydrophobie) PFLH:PTFE (hydrophil) |
| Unterstützung/Entwässerung | Polypropylen |
| Käfig/Kern/Endkappen | Polypropylen |
| Dichtungsmaterial | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Chemische Kompatibilität
| Benzol | R | CCl4 | R |
| Xylol | R | Tetrahydrofuran | R |
| Aceton | R | Benzin | NR |
| Trichlorethylen | R | Säure | NR |
NR:Nein empfehlen R:Empfehlen
Bestellinformationen
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Serie | Mikron | Länge | Endkappentyp | Dichtungsmaterial | ||||
| PN6 | 0010 | =0,1μm | 05 | =5" | C1 | =226/Speer | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0,22μm | 10 | =10" | C3 | =222/Speer | S | =Silikon |
| 0045 | =0,45μm | 20 | =20" | C5 | =222/Flach | V | =Viton | |
| 0120 | =1,2μm | 30 | =30" | C6 | =226/flach | P | =FEP | |
| 40 | =40" | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0,1+0,1μm | ||||||
| 2222 | =0,22+0,22μm | |||||||
| 4522 | =0,45+0,22μm | |||||||
|
|
4545 | =0,45+0,45μm | ||||||
Ansprechpartner: Miss. Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen