|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | 120L/Min Faltenfilterpatrone,FPD Manufacturing Faltenfilterpatrone,83er Serie Faltfilterpatrone |
||
|---|---|---|---|
Materialkonstruktion
| Filtermedien |
PFL: PTFE (Hydrophob) PFLH: PTFE (Hydrophil) EPS: PES HPPV: PP |
| Käfig/Kern/Endkappen | Polypropylen (PP) |
| Dichtungsmaterial | EPDM, Silikon, Viton |
Leistung
| Filterfeinheit | 0,05 μm, 0,1 μm, 0,22 μm, 0,45 μm, 1 μm, 1,2 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm |
| Maximale Betriebstemperatur | 80 °C |
| Maximaler positiver Differenzdruck |
4 bar/21 °C 2,4 bar/80 °C |
Biologische Sicherheit
| Pro 10 Zoll gelöster Stoff | <30 mg |
| Endotoxin | 0,25 EU/ml |
Bestellinformationen
83 PFL0020 10 S E
| Serie | Mikron | Länge | Endkappentyp | Dichtungsmaterial | ||||
| 83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | =10" | C5=222/Flach | E=EPDM |
| 0020=0,2 μm | 0020=0,2 μm | 0005=0,05 μm | 0050=0,5 μm | C6=226/Flach | S=Silikon | |||
| 0050=0,5 μm | 0050=0,5 μm | 0010=0,1 μm | 0100=1,0 μm | V=Viton | ||||
| 0100=1,0 μm | 0100=1,0 μm | 0022=0,22 μm | 0150=1,5 μm | |||||
| 0300=3,0 μm | 0300=3,0 μm | 0045=0,45 μm | 0300=3,0 μm | |||||
| 0500=5,0 μm | 0500=5,0 μm | 0065=0,65 μm | 0500=5,0 μm | |||||
| 1000=10 μm | 1000=10 μm | 0120=1,2 μm | 1000=10 μm | |||||
| 2000=20 μm | ||||||||
| 4000=40 μm | ||||||||
| 7000=70 μm | ||||||||
| 9000=90 μm | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen