|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | PN-Serie Nylon-Membranfilterpatrone,Natürliche hydrophile Nylon-Membranfilterpatrone |
||
|---|---|---|---|
Leistung
| Filtrationsgrad | 0.1 μm, 0.22 μm, 0.45 μm, 1.2 μm |
| Höchstbetriebstemperatur | 80°C |
| Höchstbetriebsdifferentialdruck |
4bar/21°C 2.4bar/80°C |
Materialkonstruktion
| Filtermedien |
PFL:PTFE ((Hydrophobie) PFLH:PTFE ((Hydrophil) |
| Unterstützung/Abwasserleitung | Polypropylen |
| Käfig/Kern/Endkappen | Polypropylen |
| Dichtungsmaterial | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Chemische Verträglichkeit
| Benzol | R | CCl4 | R |
| Xylen | R | Tetrahydrofuran | R |
| Aceton-e | R | Benzin | NR |
| Trichlorethylen | R | Säure | NR |
NR:Nicht empfohlen
Bestellinformationen
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Reihe | Mikron | Länge | Endkappe Art | Dichtungsmaterial | ||||
| PN6 | 0010 | = 0,1 μm | 05 | = 5" | C1 | = 226/Speer | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | = 0,22 μm | 10 | = 10" | C3 | = 222/Speer | S | =Silizium |
| 0045 | = 0,45 μm | 20 | = 20" | C5 | =222/Flachbetrieb | V | =Viton | |
| 0120 | = 1,2 μm | 30 | = 30" | C6 | =226/Flachbetrieb | P | =FEP | |
| 40 | = 40" | C9 | = DOE | |||||
| PND66 | 1010 | = 0,1 + 0,1 μm | ||||||
| 2222 | = 0,22+0,22μm | |||||||
| 4522 | = 0,45+0,22 μm | |||||||
|
|
4545 | = 0,45+0,45 μm | ||||||
Ansprechpartner: Miss. Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen