Modellnummer: | HFPS | Material: | Pes |
---|---|---|---|
Typ: | Faltbarer Mikroporenfilter | Filteranschluss: | 222 Anschluss |
Filtrationsnote: | Ulpa-Filter | Länge: | 10 Zoll |
Porengröße: | 0,1 um-10 um | Durchmesser: | 69mm |
Maximale Temperatur: | 80 Grad | Maximaler Druck: | 4bar |
Filterbereich: | 0,6-0,7m2 | Filtrationsgrad: | 0,02,0,03,0,05,0,1,0,22,0,45,0,65,1,2 μm |
Stützmaterial: | Polypropylen (PP) | Kernmaterial: | Polypropylen (PP) |
Endstöpselmaterial: | Polypropylen (PP) | ||
Hervorheben: | 10 Zoll Membranfilterpatrone,hochdurchfließende ULPA-Filterpatrone,0.1-10um Membranfilterpatrone |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | HFPS |
Material | PSE |
Anwendung | Industrie, Lebensmittel und Getränke, Medizin, Metallurgie, Elektronik |
Typ | Faltbarer Mikroporenfilter |
Filteranschluss | 222 Verbindung |
Filtrationsgrad | ULPA-Filter |
Länge | 10 Zoll |
Durchmesser | 69 mm |
Max. Betriebstemperatur | 80°C |
Max. Betriebsdifferenzdruck | 4bar |
Filterbereich | 00,6-0,7 m2 |
Porengröße | 0.1 μm - 10 μm |
Ursprung | China |
Die Filterpatrone der HFPS-Serie verfügt über eine importierte asymmetrische Polyethersulfon-Membran (PES) mit natürlicher Hydrophilität, die eine höhere Präzision und eine längere Lebensdauer bietet.und überlegener DurchsatzMit einer absoluten Nennleistung von bis zu 0,02 μm gewährleistet es eine ultrareine Wasserleistung und erfüllt gleichzeitig die strengen Standards der reinen Wasserindustrie.
Komponente | Material |
---|---|
Filtermedien | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Unterstützung/Abwasserleitung | Polypropylen (PP) |
Käfig/Kern/Endkappe | Polypropylen (PP) |
Parameter | Wert |
---|---|
Höchstbetriebstemperatur | 80°C |
Höchstbetriebsdifferentialdruck | 4bar @ 21°C 2.4bar @ 80°C |
Filtrationsgrad (μm) | Filtrationsfläche (m2/10") |
---|---|
0.02, 0.03, 0.05, 0.1 | 1.02 |
0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.2 | 0.66 |
Chemische | Ratings | Chemische | Ratings |
---|---|---|---|
Benzol | NR | Kohlenstoff-Tetrachlorid | GNR |
Aceton | GNR | Alkoholische Getränke | GR |
CYC | GNR | 1NHCL | GR |
Dimethylsulfoxid | NR | 6NHCL | GR |
Beispiel: HFPS 0022 10 C1 E
Reihe | Mikron | Länge | Endkappe Art | Dichtungsmaterial |
---|---|---|---|---|
HFPS | 0002 = 0,02 μm | 05 = 5" | C1 = 226/Speer | E = EPDM |
0003 = 0,03 μm | 10 = 10" | C3 = 222/Speer | S = Silikon | |
0005 = 0,05 μm | 20 = 20" | C5 = 222/Flach | V = Viton | |
0010 = 0,1 μm | 30 = 30" | C6 = 226/Flach | P = FEP | |
0022 = 0,22 μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
0045 = 0,45 μm | ||||
0065 = 0,65 μm | ||||
0120 = 1,2 μm |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314