Produktdetails:
|
Produktname: | Hoher Filter-industrielles Filtergehäuse des Fluss-JDX150 | Polnische Art: | Hochglanzpolitur oder internes Galvano-Polier |
---|---|---|---|
Oberflächenwahl: | Internes Ra: externes Ra 0.3um/: 0.4um | Max. max. Operating Temperature Betriebstemperatur: | Auslegungstemperatur 90℃/: 140℃ |
Unterkunft des Körpers: | 316L | Max. Funktionierendruck: | 0.6MPa (6bar)/1.0MPa (10bar) |
Material: | 316L | Klammer: | 316 |
Entlüftung/Abfluss: | 316L | Bein: | 316 |
O-Ring Dichtungen: | Silikon, Viton, EPDM, PTFE | Entlüftung: | G1/2“ |
Abfluss: | G1“ | Körper-Verbindung: | Schwingen-Bolzen/C-Klammer |
Einlass-Ausgang: | Flansch | Manometer: | M14*1.5 |
Hervorheben: | EPDM-Edelstahl-Filtergehäuse,0.3μm Edelstahl-Filtergehäuse,0.3μm industrielles Filtergehäuse |
Ro-Vorfiltration u. Schutz-Wasser-Filtration für Weinanwendung industrielles Edelstahl-Filtergehäuse
Allgemeine Beschreibung
Hohes ReihenFiltergehäuse des Flusses JDX150 benutzt mit hohem Filter des Flusses JDX150. Er wird hauptsächlich in einigen hohen Flussgelegenheiten, besonders auf dem Gebiet der Wasserbehandlung verwendet. Der Durchmesser des Filters JDX150 ist 6"/150mm, kann der Filtrationsbereich eines einzelnen Filters 6m2 erreichen, und die maximale Strömungsgeschwindigkeit ist 60m3/h.JDX150 ist verfügbar in zwei Arten: vertikal und horizontal. Herkömmliche 10 Filter des Zoll core-40 benutzen normalerweise vertikales Filtergehäuse; für die mittleren und Großsysteme mit mehr als 1000 Tonnen Wasser pro Stunde, können die horizontalen Strukturen vorgewählt werden. Der 60-Zoll-Filter wird benutzt, um die hohe Strömungsgeschwindigkeit zu treffen und ist einfacher zu ersetzen. Hohes Fluss-ReihenFiltergehäuse sind speziell entworfen, um allen Filtrationsnutzen in einem kompakten Abdruck zu liefern. Unsere Wohnungen sind verfügbar in den Standardausführungen sowie in den kundengerechten Konfigurationen, Ihrem spezifischen Bedarf zu entsprechen. Alle hohen FlussStandardfiltergehäuse sind entworfen, hergestellt und geprüft.
Anwendung
Nahrung u. Getränke wässern Filtration für Bieranwendungen, Wasserfiltration für Weinanwendungen,
Färbungen u. Vermittler
RO Filtration vor
Pharmazeutische Produkte
Bohrbrunnenwasser
Verarbeitung von Chemikalien
Molkereierdöl-Ableitungen
Farben u. Tinten
Kühlmittel
Wasserbehandlung
Eigenschaften und Nutzen
•Unter Verwendung des gesundheitlichen Entwurfs ist keine Sackgassen und niedrigster Abwasserentladungsentwurf, der Filter einfach zu säubern und keine Restflüssigkeit;
• Ultrahochpoliergenauigkeit, die innere Wand kann poliert werden 0.3μm, die äußere Wand kann poliert werden 0.4μm, elektrolytisches Polieren kann vorgewählt werden;
•Unter Verwendung der neuen segmentierten Klammern, zum der versiegelnden Leistung zu erhöhen und Hochdruck zu widerstehen;
•Die Klammer wird mit einer Justiermutter ausgerüstet, um die Höhe des Filters zu justieren, der bequem zu verwenden ist.
Oberflächenbehandlung
Polnische Art | Hochglanzpolitur oder Galvano-Polier |
Poliergenauigkeit | Internes Ra: 0.3μm oder externes Ra: 0.4μm |
Verbindung
Unterkunft der Verbindung | Verstärkte Klammer |
In-Ausgang | Schnelles Laden |
Entlüftung | Schnelles Ablassventil |
Abfluss | Schnelles Ablassventil |
Manometer | 1,5 Zoll klemmen fest |
Vertikales Installations-Maß
Code | Maße (Millimeter) | Flansch | Innengewinde | Fluss (m3 /h) | Volumen (L) | |||||||
B | C | D | E | F | N1 | N2 | N3 | N4 | ||||
1 Round40“ | Φ200 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80 | DN80 | RC1/4“ | RC1“ | 40 | 50 |
3 Round40“ | Φ400 | 1690 | 450 | 2180 | 560 | 400 | DN80 | DN80 | RC1/4“ | RC1“ | 120 | 150 |
4 Round40“ | Φ450 | 1690 | 450 | 2380 | 610 | 440 | DN80 | DN80 | RC1/4“ | RC1“ | 160 | 200 |
5 Round40“ | Φ500 | 1690 | 450 | 2580 | 700 | 480 | DN100 | DN100 | RC1/4“ | RC1“ | 200 | 250 |
7 Round40“ | Φ550 | 1740 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN100 | DN100 | RC1/4“ | RC1“ | 280 | 300 |
9 Round40“ | Φ650 | 1740 | 500 | 2660 | 890 | 585 | DN125 | DN125 | RC1/4“ | RC1“ | 360 | 440 |
Maß
Code |
: Gesamthöhe (Millimeter) |
B: Einlass-/Ausgang-Abstand (Millimeter) |
C: Körper-Durchmesser (Millimeter) |
D: Höhe der Düse über Boden (Millimeter) |
3 Round10“ | 760 | 312 | 200 | 200 |
3 Round20“ | 1040 | |||
3 Round30“ | 1270 | |||
3 Round40“ | 1540 | |||
5 Round10“ | 790 | 410 | 250 | 200 |
5 Round20“ | 1070 | |||
5 Round30“ | 1300 | |||
5 Round40“ | 1570 | |||
7 Round10“ | 800 | 426 | 267 | 200 |
7 Round20“ | 1080 | |||
7 Round30“ | 1310 | |||
7 Round40“ | 1580 | |||
9 Round20“ | 1160 | 460 | 300 | 200 |
9 Round30“ | 1390 | |||
9 Round40“ | 1660 | |||
12 Round30“ | 1440 | 560 | 337 | 200 |
Einrichtungs-Informationen
Code | Struktur |
Filter Zahl |
Filter Modell |
Filter Länge |
Unterkunft des Materials | Unterkunft der Verbindung | Einlass/Ausgang | Dichtmasse |
Oberfläche Behandlung |
Entwurf Druck |
JDX150 | V | 01 | L | 20 | S | R | F50 | S | M | Z |
JDX150 | V (Vertikale) |
01 (1 Runde) |
L (PHFL) | 20 (20") | S (304) | R (Ringbolzen) |
F50 (Flansch DN50) |
S (Silikon) | M (Hochglanzpolitur) | Z (0.6MPa) |
H (horizontal) | 03 | K (PHFK) | 40 | L (316L) | F80 | V (Viton) | E (Galvano-Polier) | O (1.0MPa) | ||
04 | M (PHFM) | 60 | F125 | E (EPDM) | P (Scheuermittelstarten) | |||||
05 | F150 | T (PTFE) | ||||||||
07 | F200 | |||||||||
09 | ||||||||||
… |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314