|
Produktdetails:
|
| Modell: | Hoher Fluss-Filter PHFL | Material: | Pp. |
|---|---|---|---|
| Filtrationsmikrometer: | 1um~200um | Heraus Durchmesser: | 6" (152.4mm) |
| Strömungsgeschwindigkeit: | 60m ³ /h | Normalbetriebshöchsttemperatur: | 82℃ |
| Länge: | 20" (508mm), 40" (1016mm), 60" (1524mm) | Maximaler funktionierender Differenzdruck: | 3.5bar@21-℃ (innerhalb zur Außenseite) |
| Filtrationsbereich: | 6.4㎡ | Vorschlagsdruck für Filterersatz: | 2,5 Stange @ 20℃ |
| Innerer Durchmesser: | 70mm | ||
| Hervorheben: | Patronenersatz Amine Betas 5000,1-Mikrometer-Sedimentwasserfilter,60m3/h pp. filtern die 1-Mikrometer-Patrone |
||
Einzelne offene 40 Zoll hoher Fluss-Filter 1 Mikrometer-Amine Betas 5000
Allgemeine Informationen
Hoher Flussfilter nimmt 6" (152.4mm) Struktur des großen Durchmessers mit einzelnem offenem Ende an. Der Filterkörper wird in zwei Arten unterteilt: Pp. falteten und die durchgebrannte Schmelze. Alles thermische Schweißen der Anschlussnutzung, nicht irgendwie klebend, hat breite chemische Kompatibilität, kann an der Nahrungsmittel- und Getränkefiltration angewendet werden.
Filter-Leistung
| Mikrometer | 1um, 5um (funktionierender Filter), 10um (Startfilter) |
| Filterbereich | 6.5m ² |
| Max. Betriebstemperatur | 85℃ |
| Differenzdruck Max. Operating | 2.8bar, 65℃ |
Leistungsangaben
| Material | Filter-Material | Polypropylen |
| Mittelkern | Verstärktes Polypropylen | |
| Maße | Außendurchmesser | 65mm, 69mm, 70mm |
| Länge | 70"; Auf Anfrage besonders angefertigt | |
| Verbindungsfadengröße | 1 1/2“ - 12, M33x1.5; (Auf Anfrage besonders angefertigt) | |
| Schraubengröße | M6, M8, M10, 3/8; (Auf Anfrage besonders angefertigt) |
![]()
Leistungsvergleich
Vergleichsdiagramm der spezifischen Filterelementzahl und des entsprechenden Filterabdruckes.
![]()
Fabrik 6200㎡
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314