Produktdetails:
|
Länge: | 40' ‚ | Durchmesser: | 2" bis 2,5" (50mm bis 63.5mm) |
---|---|---|---|
Mikrometer: | 5μm | Max. Betriebstemperatur: | 121℃ |
Maximaler Fluss des Vorschlags: | 40": 78m ³ /h | Vorschlagsdruck für Filterersatz: | 2.5Bar@20-℃ |
Vorschlagsentwurfsfluß: | 40": 18-25m ³ /h | Innendurchmesser: | 28mm, 30mm |
Schnur-Material: | PP/CO/GF/FO | ||
Hervorheben: | fester Abbau 5-Mikrometer-Filter,pp. sedimentieren Filter die 5-Mikrometer-Patrone,Polypropylenfilter 5 Mikrometer |
Materieller Bau
Filtermaterial |
Pp.: Polypropylen Co: Entfettungsbaumwolle GF: Glasfaser FO: Organische Faser |
Mittelkern | Pp., Edelstahl 304, 316L |
PLX-Reihenfilter wird von der Textilfaser (Polypropylen, saugfähige Baumwolle oder Glasfaser) entsprechend einem spezifischen Prozess hergestellt, verwundet fest auf einem porösen Rahmen (poröses Rohr pp. oder SS) um eine Bienenwabenstruktur mit spärlicher Außenseite und dichtem Innere zu bilden, die Schwebstoffe in der Flüssigkeit, im Rost, in den Partikeln und in anderen Verunreinigungen, mit den Eigenschaften des kleinen Druckabfalls und der großen Schadstofftragfähigkeit effektiv filtern können.
Leistung
Normalbetriebshöchsttemperatur |
Pp.: 60℃ Co: 120℃ GF: 200℃ FO: 120℃ |
Maximaler funktionierender Differenzdruck | 4.0bar |
Empfehlen Sie Änderung-heraus Differenzdruck | 2.0bar |
Einrichtungs-Informationen
PLX A3 0500 40
Reihe | Filterschicht/Mittelmittellage | Mikrometer | Länge | ||
PLX | A1=PP/PP | 0100 | =1.0μm | 05 | =5“ |
A2=PP/SS (Edelstahl) | 0300 | =3.0μm | 10 | =10“ | |
A3=Degreasing Cotton/SS | 0500 | =5.0μm | 20 | =20“ | |
A4 = Glasfaser /SS | 1000 | =10μm | 30 | =30“ | |
A5=FO/SS | 2500 | =25μm | 40 | =40“ | |
7500 | =75μm | 50 | =50“ | ||
10000 | =100μm | 60 | =60“ | ||
|
15000 | =150μm | 70 | =70 |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314