Produktdetails:
|
Od: | 2,7" (68.5mm) | Dichtungen: | Silikonelastomer |
---|---|---|---|
Filtermaterial: | Polypropylen | Filtrationsbewertung: | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 2um, 5um, 10um, 20um, 30um, 50um, 60um |
Strömungsgeschwindigkeit: | 1.2m ³ /h/10“ | Versiegeln: | Thermische Bindung |
Hilfsmaterial: | Polypropylen | Fläche: | 6.1ft2 (0.56㎡) pro 10" |
Hervorheben: | pp. gefalteter Filter 20um,2,7" 20 Mikrometer gefalteter Wasserfilter |
222/226 pp. faltete Filter-Durchmesser 2,7" Längen10"/20"/30"/40" konkurrenzfähiger Preis-freie Probe
Spezifikationen
Einzelteil | Technische Parameter |
Mikrometer | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 2um, 3um, 5um, 10um, 20um, 30um, 60um |
Filtrationsbereich | 0.4-0.7m ² |
Filter-Material | Polypropylen (pp.) |
Unterstützung/Entwässerung | Polypropylen (pp.) |
Kern/Käfig/Endstöpsel | Polypropylen (pp.) |
Außendurchmesser | 2,7" (68.5mm) |
Max. funktionierender Differenzdruck | ΔP≤0.35MPa an 25℃ |
Max. funktionierender Differenzdruck (Rückwärtsrichtung) | ΔP≤0.28MPa an 60℃ |
Max. Betriebstemperatur | 80℃ (Edelstahlunterstützung wird für Temperatur übersteigt 50℃ empfohlen) |
Sterilisationstemperatur | 30 winzige Zyklen @121℃ |
Max. Funktionierendruck | 4.0bar/21℃ |
2.4bar/80℃ |
Filtrations-Leistungsfähigkeit
PPH | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
0.3μm | 0,15 | 0,22 | 0,3 | 0,5 |
0.5μm | 0,22 | 0,3 | 0,5 | 0,65 |
0.65μm | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,8 |
0.8μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 |
1.0μm | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 3,0 |
3.0μm | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
Allgemeine Beschreibung
Mikroporöses gefaltetes Filterelement, das Hauptfilter-material ist: Polypropylen, hydrophobes PTFE, hydrophiles PTFE, Polyethersulfon, Nylon, etc.
Die meisten Rohstoffe werden aus dem Ausland importiert. Gefaltetes Filterelement ist eine Art tiefer Filtrationsfilter, es wird verwendet usuaslly als flüssige Überhitzung, Erklärung, Filtration und Terminalfilter.
Es hat die folgenden Eigenschaften: die superfine Polypropylenmembran als das Filtrationsmedium, niedrige Druckdifferenz, hoher Fluss, gute Filtrationspräzision, niedrigere wirtschaftliche Kosten.
Die ganze Struktur des Polypropylens, der Seitenverkleidung, der Wohnung und des Mittelpfostens nimmt Polypropylenmaterial an; Sie nimmt das heiße Schmelzschweißverfahren, pp. an und pp. schmelzen Abbinden, ohne irgendeine Mappe.
Es hat breite Palette der chemischen Kompatibilität und auch hat eine Reihe der Porengröße und bildet eine Vielzahl der Schnittstelle. Material: Gefalteter Filter, Stützschicht, Ende-Abdeckung, Innere u. äußerer Zylinder sind Polypropylen.
Schweißen: Es nimmt die uniquehot schmelzenden Methoden, keinen Kleber, kein Fremdkörperfall weg an.
Typischer Gebrauch: Pharmazeutisch, Nahrung, Chemikalie, Elektronik, Umweltschutz, etc.
Mikroporöse Membran gefaltete Filterhauptmerkmale: Hohe Abfangenrate, hohe Liquidität, niedrige Druckdifferenz und eine breite Palette der chemischen Kompatibilität;
Das Produktionsverfahren nimmt einzigartige heiße Schmelzprozesstechnologie, keinen jeden möglichen Kleber, keine Fremdkörperfreigabe an.
Es kann die Nahrungsmittel-, Getränke-, Bier-, chemischen, pharmazeutischen und andereindustrieproduktionsbedingungen erfüllen.
Einrichtungs-Informationen
PPH 0100 10 C1 E
Reihe | Mikrometer | Länge | Endstöpsel-Art | Dichtungsmaterial | |||||
PPH | 0030=0.3μm | 05=5“ | C1 | =226/Spear | E | =EPDM | |||
0050=0.5μm | 10=10“ | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | ||||
0065=0.65μm | 20=20“ | C5 | =222/Flat | V | =Viton | ||||
0080=0.8μm | 30=30“ | C6 | =226/Flat | P | =FEP | ||||
0100=1.0μm | 40=40“ | C9 | =DOE | ||||||
0300=3.0μm | |||||||||
0500=5.0μm | |||||||||
1000=10μm |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314