Produktdetails:
|
Material: | Pp. | Länge: | 10", 20", 30", 40" |
---|---|---|---|
Od: | 69MM | Mikrometer: | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 0.65um |
Filterbereich: | 0.6-0.7 Quadratmeter | Max. Betriebstemperatur: | ℃ 80 |
Flüssige Heißwassersterilisation: | 85℃/30min | ||
Hervorheben: | Wasser-Filter der Nahrung-0.45um und des Getränkes,Sedimentfilter des Polypropylens 0.45um,Sedimentfilter des Polypropylens ISO14001 |
WPP-Reihenfilter wird von ununterbrochenem Polypropylen Filtermaterial hergestellt und kann von einer Vielzahl von Steigungspolypropylenmaterialien gemacht werden. Er hat eine höhere Filtrationseffizienz als gewöhnlicher schmelzender geblasener Filter. Wegen der Supermultientwässerungspolypropylenwicklung ist der ganze Entstörungsbereich viel größer als ein gewöhnlicher schmelzender geblasener Filter, also hat eine längere Nutzungsdauer.
Eigenschaften und Nutzen
Hohe Schmutztragfähigkeit, langes Leben
Multi- Entwässerungssteigungsstruktur, zum der schrittweisen Entstörung zu erzielen
Ohne irgendeinen Kleber löst sich wenig auf
Anwendungen
Produktionswasserfiltration
Teefiltration
Sicherheitsentstörung
Produkt-Material und technische Parameter
Filtermaterial | Polypropylen |
Unterstützung/Entwässerung | Polypropylen |
Kern/Käfig/Endstöpsel | Polypropylen |
Normalbetriebshöchsttemperatur | 80°C |
Maximaler funktionierender Differenzdruck |
3,0 Stange/21°C 1,2 Stange/90°C |
Einrichtungs-Informationen
WPP 0500 10 C1 S
Reihe | Mikrometer | Länge | Endstöpsel-Art | Dichtungs-Material | ||||||
0010 | =0.1μm | 0500 | =5.0μm | 05 | =5“ | W | =No Dichtung (Standard) | E | =EPDM | |
0020 | =0.2μm | 1000 | =10μm | 10 | =10“ | H | =PE-Dichtung | S | =Silicone | |
WPP | 0050 | =0.5μm | 2000 | =20μm | 20 | =20“ | C1 | =226/Spear | V | =Viton |
0100 | =1.0μm | 4000 | =40μm | 30 | =30“ | C3 | =222/Spear | P | =FEP | |
0300 | =3.0μm | 5000 | =50μm | 40 | =40“ | C5 | =222/Flat | W | =None | |
C9 | =DOE |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314