|
Produktdetails:
|
Material: | SUS 304/321/316L | Art: | Keilförmig |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bergbau/chemische Papierherstellung | Dichtungen: | Silicone/NBR/Viton/PTFE |
Mikrometer: | 25 Um-1000 Um | Durchmesser: | 25.4-850mm |
Fetatures: | hohe mechanische Festigkeit | ||
Hervorheben: | PHSV-Edelstahl-Filter,PHSV SS filtern,5UM SS filtern |
PHSV-Reihenedelstahlkeil-Maschenfilter wird hergestellt, indem man Rippen und V-förmige Drähte auf moderner spezieller schweißender Ausrüstung schweißt. Die einfache Struktur, hochfeste, hohe Härte-, Verschleißfestigkeits- und Korrosionsbeständigkeit, einheitliche Abstände, gute Sickerung, einfach zu säubern und zurückzuströmen, ist eine der besten Wahlen für Festflüssigkeitstrennung von den Materialien, die steife große Partikel enthalten.
Material-Bau
Filtermaterial | Edelstahl 316L/321/304, spezielle Materialien kann besonders angefertigt werden |
Filtrations-Mikrometer | 20μm, 25μm, 30μm, 50μm, 60μm, 100μm, 150μm |
Außendurchmesser (Od) (Millimeter) | 25,4, 33, 38, 50, 57, 76, 89, 105, 117, 130, 850mm, fertigten besonders an. |
Einrichtungs-Informationen
PHSP S2 0500 10 C1 E
Reihe | Medien | Mikrometer | Länge | Endstöpsel-Art | Dichtungs-Material | ||||||
PHSC | S1=304 | 0200 | =2.0μm | 3000 | =30μm | 05 | =5“ | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
PHSF | S2=316L | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 10 | =10“ | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
PHSP | 0500 | =5.0μm | 5000 | =50μm | 20 | =20“ | C6 | =226/Flat | V | =Viton | |
PHSW | 0700 | =7.0μm | 6000 | =60μm | 30 | =30“ | C9 | =DOE | F | =PTFE | |
1000 | =10μm | 100H | =100μm | 40 | =40“ | L | =Thread (besonders angefertigt) | N | =Nitrile | ||
2000 | =20μm | 150H | =150μm | ||||||||
2500 | =25μm |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314