|
Produktdetails:
|
Länge: | 40 Zoll | Durchmesser: | 150mm |
---|---|---|---|
VorschlagsStrömungsgeschwindigkeit: | 18-25 Würfelmeter pro Stunde | Max. Strömungsgeschwindigkeit: | Meter mit 70 Würfeln pro Stunde |
Mikrometer: | 1-100 um | Material: | Polypropylen |
Hervorheben: | Fluss-Wasser-Filter Ultipleat hoher,Ultipleat pp. wässern Filter,8m2 pp. wässern Filter |
Ehf-Reihe
Ehf-ReihenFilterelement ist ein großer Durchmesser, keine Mittelstange, einzelne Öffnung und mit einem einzigartigen Fluss in und aus dem Filterelement. Superfluß verringert die Verwendung des Filterelements und des Filters. Eine Vielzahl von Filterfilmmaterialien ist verfügbar, verschiedenen Anwendungsanforderungen zu entsprechen.
Produkt-Eigenschaften:
Großer Filtrationsbereich und hoher Fluss
Mit einzigartiger faltender Technologie kann der Entstörungsbereich Zoll 3.2㎡/20 erreichen.
Das 40-Zoll-großflussFilterelement hat eine Strömungsgeschwindigkeit von mehr als 60m /h unter Normalbedingungen. Hoher Durchsatz und langes Leben.
Multipler Choice von Filmmaterialien
Pp.- und PTFE-Filme sind verfügbar. Pp.-Membranmaterial nimmt einzigartige mehrschichtige Nano--Faserfaltentechnologie an, um Steigungsfiltrationsstruktur, tragenden Raum der Zunahmeverschmutzung zu erzielen, dehnt groß Nutzungsdauer aus und so verringert Ersatzfrequenz und Systemkosten.
Mehrfache Wortlängen- Auswahl
Es gibt 20", 40" und 60" die verfügbaren Längen.
Materielle und technische Parameter:
Filter-Material: PP/PTFE
Wohnung/Mittelstangen-/Seitenverkleidung: Pp.
Normalbetriebshöchsttemperatur: 82℃
Maximale Arbeitsdruckdifferenz: 3.5bar@21-℃ (vom Innere - heraus)
Der Außendurchmesser des Filterelements: 150mm
Flusseigenschaften:
Art | 20" | 40" | 60" |
Entwurfs-Fluss | 15m3/h | 30m3/h | 45m3/h |
Max. Flow | 30m3/h | 60m3/h | 90m3/h |
Filter-Bereich | 3.2㎡ | 6.5㎡ | 9.5㎡ |
Zurückhalten-Leistungsfähigkeit Tabelle
Bereich von Partikeln | Filter-Leistungsfähigkeit | ||||||
0.8μm | 1.0μm | 2.0μm | 3.0μm | 5.0μm | 10μm | 20μm | |
≥1μm | 99,89% | 99,82% | 95,00% | 86,97% | 79,86% | 42,23% | 24,38% |
≥2μm | 99,97% | 99,87% | 98,64% | 96,84% | 90,09% | 70,49% | 40,09% |
≥5μm | 100,0% | 99,93% | 99,90% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% |
≥8μm | 100,0% | 100,0% | 99,97% | 99,20% | 98,88% | 95,25% | 82,42% |
≥10μm | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,58% | 98,39% | 98,18% | 89,42% |
≥12μm | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,78% | 99,57% | 98,76% | 97,41% |
≥25μm | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,34% | 99,14% |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314