|
Produktdetails:
|
Durchmesser: | 69MM | Länge: | 10" |
---|---|---|---|
Filter-Material: | Glasfaser | Filtrationsbewertung: | 0.003um-0.2um |
MOQ: | 1-teilig | Lieferfrist: | 1-monatig |
Dichtmasse: | Silikon/Viton/PEP/EPDM | Max. Betriebstemperatur: | 80℃ |
Unterschiedlicher Druck Max. Operating: | 4bar/21℃ | Abbaubewertung: | 99,99% |
Hervorheben: | GPF-Membranfilter,69mm Glasfaserfilter,GPF-Mikrofiltrationspatrone |
Gas-Filtrations-Membran-Filter GPF hoher leistungsfähiger
Der GPF-Reihenfilter wird von der Membran des Polytetrafluoroäthylens (PTFE) hergestellt, und die Abfangen-Leistungsfähigkeit für 0.01μm feste Partikel ist bis 99,99%, damit GPF die zwingendste Gasfiltration treffen kann. PTFE-Membran hat natürliches hydrophobicity und kann gute Filtrations-Leistungsfähigkeit in den trockenen oder feuchten Bedingungen erzielen. Hohe Strömungsgeschwindigkeit, Niederdrucktropfen.
Materieller Bau
Filtermaterial | Ultrafine Glasfaser |
Unterstützung/Entwässerung | Polypropylen (pp.) |
Käfig/Kern/Endstöpsel | Kern: SS304 oder pp. |
Dichtungs-Material | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Leistung
Filtrationsbewertung | 0.003μm, 0.01μm, 0.1μm, 0.2μm |
Normalbetriebshöchsttemperatur | 50℃ (6 Monate) |
Maximaler funktionierender Differenzdruck |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Biologische Sicherheit
Alle 10 Zoll der aufgelösten Angelegenheit | <30mg |
Endotoxin | 0.25EU/ml |
Einrichtungs-Informationen
GPF 0001 10 C1 P
Reihe | Mikrometer | Länge | Endstöpsel-Art | Dichtungs-Material | ||||
GPF | 00003 | =0.003μm | 05 | =5“ | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
0001 | =0.01μm | 10 | =10“ | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
0010 | =0.1μm | 20 | =20“ | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
0020 | =0.2μm | 30 | =30“ | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
40 | =40“ | C9 | =DOE |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314