Produktdetails:
|
Durchmesser: | 69MM | Länge: | 10" |
---|---|---|---|
Filter-Material: | Pp. | Filtrationsbewertung: | 0.1um-100um |
MOQ: | 1-teilig | Lieferfrist: | 1-monatig |
Dichtmasse: | Silikon/Viton/PEP/EPDM | Max. Betriebstemperatur: | 80℃ |
Unterschiedlicher Druck Max. Operating: | 4bar/21℃ | ||
Hervorheben: | Flüssiger Filter PLGF,2,7" pp.-Filter |
Einrichtungs-Informationen
PLGF 0500 10 C1 E
Reihe | Mikrometer | Länge | Endstöpsel-Art | Dichtungs-Material | ||||
PLGF | 0010 | =0.1μm | 05 | =5“ | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
0020 | =0.2μm | 10 | =10“ | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
0045 | =0.45μm | 20 | =20“ | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
0100 | =1.0μm | 30 | =30“ | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
0300 | =3.0μm | 40 | =40“ | C9 | =DOE | |||
0500 | =5.0μm | |||||||
1000 | =10μm |
Filtrations-Glasfaser-Membran-Filter PLGF flüssiger
Der PLGF-Reihenfilter wird vom ultra-feinen Glasfasermaterial hergestellt, hohe Schmutztragfähigkeit und inhärenten Aufnahmeeffekt hat. Es ist für die Entstörungsflüssigkeiten besonders passend, die Kolloide, Fett und hohen Partikelinhalt enthalten. Der Glasfaserfilter hat gute Partikelabfangen-Leistungsfähigkeit bis 98% und niedriger zuerstdifferenzdruck, große Strömungsgeschwindigkeit und lange Nutzungsdauer.
Materieller Bau
Filtermaterial | Ultrafine Glasfaser |
Unterstützung/Entwässerung | Polypropylen |
Käfig/Kern/Endstöpsel | Polypropylen |
Dichtungs-Material | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Leistung
Filtrationsbewertung | 0.1μm, 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm |
Normalbetriebshöchsttemperatur | 80℃ |
Maximaler funktionierender Differenzdruck |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Chemische Kompatibilität
Essigsäure | R | Benzol | R |
Äthylalkohol | R | Öl | R |
KOH | NR | Aceton | R |
Ethylacetat | R | Diethylether | R |
NR: Kein empfehlen Sie R: Empfehlen Sie sich
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314