|
Produktdetails:
|
| Durchmesser: | 69MM | Länge: | 10" |
|---|---|---|---|
| Filter-Material: | PBT | Filtrationsbewertung: | 0.2um-50um |
| MOQ: | 1-teilig | Lieferfrist: | 1-monatig |
| Dichtmasse: | Silikon/Viton/PEP/EPDM | Max. Betriebstemperatur: | 120℃ |
| Unterschiedlicher Druck Max. Operating: | 4bar/21℃ | ||
| Hervorheben: | PBT-Membran-Filter,69mm Membran-Filter,222 0 |
||
Einrichtungs-Informationen
PBT 0020 10 C1 E
| Reihe | Mikrometer | Länge | Endstöpsel-Art | Dichtungs-Material | ||||
| PBT | 0020 | =0.2μm | 05 | =5“ | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| 0045 | =0.45μm | 10 | =10“ | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
| 0100 | =1.0μm | 20 | =20“ | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0500 | =5.0μm | 30 | =30“ | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 1000 | =10μm | 40 | =40“ | C9 | =DOE | |||
| 2500 | =25μm | |||||||
| 5000 | =50μm | |||||||
PBT-Polyester-Membran-Filter
Der PBT-Reihenfilter wird von allem Material des Polyester (HAUSTIER) hergestellt, das die Präzisionsfiltration des Benzols, des Toluols und anderer Flüssigkeiten treffen kann, die Lösungsmittel des aromatischen Kohlenwasserstoffs enthalten. Das Polyester-Material hat gute Temperatur und Druckfestigkeit, kann hoher Temperatur 120℃ für eine Woche und der Arbeitsdruckdifferenz mit 4 Stangen widerstehen.
Leistung
| Filtrationsbewertung | 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
| Normalbetriebshöchsttemperatur | 120℃ |
| Maximaler funktionierender Differenzdruck | 4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Materieller Bau
| Filtermaterial | Polyester (HAUSTIER) |
| Unterstützung/Entwässerung | Polyester (HAUSTIER) |
| Käfig/Kern/Endstöpsel | Polyester (HAUSTIER) |
| Dichtungs-Material | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Chemische Kompatibilität
| Benzol | R | CCl4 | R |
| Xylen | R | Tetrahydrofuran | R |
| Aceton | R | Benzin | NR |
| Trichloräthylen | R | Säure | NR |
NR: Kein empfehlen Sie R: Empfehlen Sie sich![]()
![]()
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314