|
Produktdetails:
|
| Durchmesser: | 69MM | Länge: | 10" |
|---|---|---|---|
| Filter-Material: | Nylon | Filtrationsbewertung: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1-teilig | Lieferfrist: | 1-monatig |
| Dichtmasse: | Silikon/Viton/PEP/EPDM | Filterbereich: | 0,6-0,8㎡ |
| Ablenkungsschicht: | Polyester | Max. Betriebstemperatur: | 80℃ |
| Hervorheben: | 69mm Nylonfiltereinsatz,69mm Sterilisations-Filtereinsatz,Membran Nylon6 Patrone |
||
Pn-Nylonsterilisations-Membran-Filter
Filter der Reihe PN6/PN66 werden von den natürlichen hydrophilen Nylon-Membranen 6/Nylon 66 hergestellt. Hohe Porositäts- und Uniformmikroporenverteilung sind die Haupteigenschaften des Filter-Materials, mit großer Strömungsgeschwindigkeit, langem Gebrauchsleben und überlegener chemischer Kompatibilität.
Filter der Reihe PND66 wird von der Doppelschichtmembran hergestellt, höhere Filtrations-Leistungsfähigkeit, Steigungspräzisionskonfiguration und längere Nutzungsdauer hat.
Leistung
| Filtrations-Bewertung | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Normalbetriebshöchsttemperatur | 80℃ |
| Maximaler funktionierender Differenzdruck |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Materieller Bau
| Filtermaterial |
PFL: PTFE (Hydrophobicity) PFLH: PTFE (hydrophil) |
| Unterstützung/Entwässerung | Polypropylen |
| Käfig/Kern/Endstöpsel | Polypropylen |
| Dichtungs-Material | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Chemische Kompatibilität
| Benzol | R | CCl4 | R |
| Xylen | R | Tetrahydrofuran | R |
| Aceton | R | Benzin | NR |
| Trichloräthylen | R | Säure | NR |
NR: Kein empfehlen Sie R: Empfehlen Sie sich
Einrichtungs-Informationen
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Reihe | Mikrometer | Länge | Endstöpsel-Art | Dichtungs-Material | ||||
| PN6 | 0010 | =0.1μm | 05 | =5“ | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0.22μm | 10 | =10“ | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
| 0045 | =0.45μm | 20 | =20“ | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0120 | =1.2μm | 30 | =30“ | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 40 | =40“ | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0.1+0.1μm | ||||||
| 2222 | =0.22+0.22μm | |||||||
| 4522 | =0.45+0.22μm | |||||||
|
|
4545 | =0.45+0.45μm | ||||||
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314