|
Produktdetails:
|
Durchmesser: | 83mm | Länge: | 10" |
---|---|---|---|
Filter-Material: | PP / PES / PTFE | Filtrationsbewertung: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
MOQ: | 1-teilig | Lieferfrist: | 1-monatig |
Dichtmasse: | Silikon/Viton/PEP/EPDM | Filterbereich: | 0.8㎡ |
Strömungsgeschwindigkeit: | 100L/min | Max. Betriebstemperatur: | 80℃ |
Hervorheben: | 83mm uF Membran-Filter,Membran-Filter 0.8m2 uF,83mm pp. Filter |
83 Reihen-Filter
83mm Nassverfahren-hoher Fluss-Membran-Filter
Der 83mm Nassverfahren-hohe Fluss-Membran-Filter ist besonders für die Nassverfahrenfiltration von Herstellung FPD (Flachbildschirm) bestimmt. Er hat einen größeren Filtrationsbereich und eine höhere Strömungsgeschwindigkeit, die die Flussnachfrage von 120L/Min für die Linie der Generation befriedigen können 5-6.
Materieller Bau
Filtermaterial |
PFL: PTFE (Hydrophobicity) PFLH: PTFE (hydrophil) ENV: PES HPPV: Pp. |
Käfig/Kern/Endstöpsel | Polypropylen (pp.) |
Dichtungs-Material | EPDM, Silikon, Viton |
Leistung
Filtrations-Bewertung | 0.05μm, 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 1.2μm, 3μm, 5μm, 10μm |
Normalbetriebshöchsttemperatur | 80℃ |
Maximaler positiver Unterschied-Druck |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Biologische Sicherheit
Alle 10 Zoll der aufgelösten Angelegenheit | <30mg |
Endotoxin | 0.25EU/ml |
Einrichtungs-Informationen
83 PFL0020 10 S E
Reihe | Mikrometer | Länge | Endstöpsel-Art | Dichtungs-Material | ||||
83 | PFL | PFLH | ENV | HPPV | 10 | =10“ | C5=222/Flat | E=EPDM |
0020=0.2μm | 0020=0.2μm | 0005=0.05μm | 0050=0.5μm | C6=226/Flat | S=Silicone | |||
0050=0.5μm | 0050=0.5μm | 0010=0.1μm | 0100=1.0μm | V=Viton | ||||
0100=1.0μm | 0100=1.0μm | 0022=0.22μm | 0150=1.5μm | |||||
0300=3.0μm | 0300=3.0μm | 0045=0.45μm | 0300=3.0μm | |||||
0500=5.0μm | 0500=5.0μm | 0065=0.65μm | 0500=5.0μm | |||||
1000=10μm | 1000=10μm | 0120=1.2μm | 1000=10μm | |||||
2000=20μm | ||||||||
4000=40μm | ||||||||
7000=70μm | ||||||||
9000=90μm |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314