|
Produktdetails:
|
| Länge: | 10" (254mm) | Durchmesser: | 69MM |
|---|---|---|---|
| Material: | Pp. (Polypropylen) | Filter-Leistungsfähigkeit: | 95-99.9% |
| Mikrometer: | 0.3Um-5Um | Versiegeln: | EPDM/Silicone/Viton/FEP |
| Hervorheben: | PPMs 5 Mikrometer gefalteter Wasserfilter,226 Flosse gefalteter Wasserfilter,PPMs falteten Wasser-Filter |
||
Pp.-Materialabbaubewertung 99,98% die 226 Flossen-Länge 10 das PPM-Reihen-Hochviskositätspolypropylen faltete Wasser-Filter
Der gefaltete Filter PPMs Reihe kombiniert die Eigenschaften der Tiefenfiltration und faltet Technologie, hohe Schmutztragfähigkeit und Filtrationsbereich sicherzustellen. Es ist für die Entstörung von hohen Schwebeteilchen, von kolloidalen Substanzen und von Hochviskositätsflüssigkeiten besonders passend.
Materieller Bau
| Filtermaterial | Polypropylen (pp.) |
| Unterstützung/Entwässerung | Polypropylen (pp.) |
| Käfig/Kern/Endstöpsel | Polypropylen (pp.) |
| Dichtungsmaterial | Silikon, NBR, Viton, EPDM |
Leistung
| Filtrationsbewertung | 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
| Normalbetriebshöchsttemperatur | 80℃ |
| Maximaler funktionierender Unterschied-Druck |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Filtrations-Leistungsfähigkeit
| PPMs | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
| 0.3μm | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,3 |
| 0.5μm | 0,22 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 1.0μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 |
| 5.0μm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Einrichtungs-Informationen
PPMs 0300 10 C1 E
| Reihe | Mikrometer | Länge | Endstöpsel-Art | Dichtungs-Material | ||
| PPMs | 0030=0.3μm | 05=5“ | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| 0050=0.5μm | 10=10“ | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
| 0100=1.0μm | 20=20“ | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0300=3.0μm | 30=30“ | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 0500=5.0μm | 40=40“ | C9 | =DOE | |||
![]()
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314