Produktdetails:
|
PHBG: | Beutelfilter-Ersatz-hoher Fluss-Patronen-Filter | Od: | 152MM |
---|---|---|---|
Abbaubewertung: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um | Medium: | Pp., HAUSTIER, Glasfaser |
Länge: | 20" (508mm), 40" (1016mm), 60" (1524mm) | Filterbereich: | 6.6㎡ |
Strömungsgeschwindigkeit: | 35m ³ /h | Max. Betriebstemperatur: | 82℃ |
Filtrations-Leistungsfähigkeit: | Hoch | Differenzdruck Max. Operating: | 3.5bar@21-℃ |
Hervorheben: | wässern hoher Filter des Fluss-154gpm,hoher Fluss-Filter FDAs,154gpm pp. Filter |
35m ³ /Hr 5 Beutelfilter-Ersatz-hoher Fluss-Patronen-Filter der Mikrometer-Größen-1 der Größen-2
Allgemeine Informationen
Ist gefalteter hoher Flussfilter des PLBG-ReihenBeutelfilters entworfen, um Beutelfilter zu ersetzen der Größe 1 und der Größe 2. Pp. falteten Art versieht eine kosteneffektive Alternative mit höherer Abbau-Leistungsfähigkeit über Standardtaschenmedienkonfigurationen. Es ist für vorhandene Beutelfilterschiffe, kein Bedarf addiert jede mögliche Hardware-Änderung passend. Lange Nutzungsdauer, spart Filtrationskosten.
Materieller Bau
Filtermaterial | Tiefen-Polypropylen (pp.) |
Unterstützung/Entwässerung | Polypropylen (pp.) |
Käfig/Kern/Endstöpsel | Glasfaser verstärktes Polypropylen (pp.) |
Leistung
Filtrations-Mikrometer | 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 20μm, 40μm, 70μm, 90μm, |
Maximaler funktionierender Differenzdruck | 3.5bar/21°C (nach innen zur Außenseite) |
Empfehlen Sie Änderungs--herausDifferenzdruck | 1,0 Stange/21°C (nach innen zur Außenseite) |
Heißwasser-Sterilisation | 77-82℃/30min, |
Normalbetriebshöchsttemperatur | 82°C |
Strömungsgeschwindigkeit und Filtrations-Bereich
Größe |
Entwurfs-Strömungsgeschwindigkeit (m3 /hr) |
Max Flow Rate (m3 /hr) |
Filtrations-Bereich (m2) |
1# | 10 | 25 | 1,6 |
2# | 20 | 50 | 3,4 |
Einrichtungs-Informationen
PLBG 0100 01 E
Reihe | Mikrometer | Länge | Dichtungs-Material | |||||
0100 | =1.0μm | 2000 | =20μm | 01 (1#) | =330mm | E | =EPDM | |
PLBG | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 02 (2#) | =660mm | S | =Silicone |
0500 | =5.0μm | 7000 | =70μm | Kundenbezogenheit | V | =Viton | ||
1000 | =10μm | 9000 | =90μm |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314