|
Produktdetails:
|
| Material: | PP, PET, Glasfaser | Länge: | 20", 40", 60" |
|---|---|---|---|
| Od: | 6" | Filtrationsbewertung: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
| Filtrationsbereich: | 6.6㎡ | MOQ: | 1-teilig |
| Strömungsgeschwindigkeit: | 110m ³ /h | Soem: | JA |
| Hervorheben: | Industrieller hoher Fluss gefalteter Filter,6-Zoll hohe Fluss-Patrone,Gefalteter hoher Fluss-Wasser-Filter |
||
6" Durchmesser faltete pp. 5 Mikrometer hohe Leistungsfähigkeit 20" 40" 60" des Fluss-Patronen-Filter-99,8%
Eigenschaften und Nutzen:
* 40" äußerer Käfig ist, mit hochfestem kann einem erwachsenen Gewicht widerstehen, sicherstellen großen effektiven Filtrationsbereich, langes Leben einteilig;
* wird tiefes Polypropylenfilter-material der Steigungsöffnung, Öffnung entlang der flüssigen Bewegungsrichtung, Niveauabfangverschiedene Größenpartikel kleiner, die ausgezeichnete Schmutztragfähigkeit und Niederflusswiderstand hat;
* draußen zur inneren Filtrationsrichtung;
* einfache Installationsabwehr, weniger Patronenänderung heraus hilft Kunden spart die Arbeitskosten;
* integrale Unterstützung, hochfeste, hohe Schmutztragfähigkeit, lange Nutzungsdauer;
* strenges Qualitätskontrollsystem, kompletter Produktionsverfahrenfluß;
* kurze Lieferfrist, Produktion capacity>100pcs/day;
* flexible Zahlungsmethode: T/T, L/C, Westverband, Paypal;
* freie technische Unterstützung;
* MOQ 1-teilig;
* FREIE Probe.
Leistungsangaben:
| Modell | Filter-Material | Unterstützung/Entwässerung | Endstöpsel | Dichtungen materiell | |
| Pp. | Tiefes gefaltetes Polypropylen | Polypropylen | Glasfaser verstärktes Polypropylen | NBR, Silikon, EPDM, Viton | |
| HAUSTIER | Polyester | Polyester | Glasfaser verstärktes Polypropylen | ||
| Od | 6,5" (160mm) | ||||
| Länge | 20" (508mm), 40" (1016mm), 60" (1524mm) | ||||
| Mikrometer | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
| Max. Betriebstemperatur | 82℃ | ||||
| Maximum, das Differenzdruck laufen lässt | 3.44bar@82-℃ | ||||
| Vorschlagsdruck für Filterersatz | 2.5Bar@20-℃ | ||||
| Max. Strömungsgeschwindigkeit | 20": 35m3/h | ||||
| 40": 70 m3 /h | |||||
| 60": 110 m3 /h | |||||
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314