Produktdetails:
|
Material: | PP, PET, Glasfaser | Länge: | 20", 40", 60" |
---|---|---|---|
Od: | 6" | Filtrationsbewertung: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
Filtrationsbereich: | 6.6㎡ | MOQ: | 1-teilig |
Hervorheben: | 160mm hohe Fluss-Patrone,Fluss-Filterelement Polypropylen RO hohes |
Niedriger Preis-hoher Filtrations-Leistungsfähigkeits-hoher Fluss-Filter-lange Nutzungsdauer
Anwendung:
Universeller Zweck: Ro-Vorfiltration, alle Artenprozeßwasseraufbereitung;
Industrielle Filtration: Prozessflüssigkeit, Prozesswasser, Kondenswasser, Kühlmittel, Abwasserbehandlung;
Nahrung und Getränk: Prozesswasser;
Erdölchemikalie: Verschiedene Lösungsmittel, Kaltwasser, Salzlösungsfiltration;
Kraftwerk: Ergänzungswasser, Kondensatwasser, Kühlmittel.
Leistungsangaben:
Modell | Filter-Material | Unterstützung/Entwässerung | Endstöpsel | Dichtungen materiell | |
Pp. | Tiefes gefaltetes Polypropylen | Polypropylen | Glasfaser verstärktes Polypropylen | NBR, Silikon, EPDM, Viton | |
HAUSTIER | Polyester | Polyester | Glasfaser verstärktes Polypropylen | ||
Od | 6,5" (160mm) | ||||
Länge | 20" (508mm), 40" (1016mm), 60" (1524mm) | ||||
Mikrometer | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
Max. Betriebstemperatur | 82℃ | ||||
Maximum, das Differenzdruck laufen lässt | 3.44bar@82-℃ | ||||
Vorschlagsdruck für Filterersatz | 2.5Bar@20-℃ | ||||
Max. Strömungsgeschwindigkeit | 20": 35m3/h | ||||
40": 70 m3 /h | |||||
60": 110 m3 /h |
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: 86-21-57718597
Faxen: 86-021-57711314